Категория: | ISO Контейнеры-цистерны |
Предметный номер : | tank-container/N_m../3310582_31000_T7_x20 |
Марка: | UBH International, ADR - L4BN, 31.000 ltr. |
Год регистрации : | 1999 |
Тип: | Swap Tank L4BN (Refurbished) |
Ёмкость цистерны: | 31000 l. |
Количество отсеков: | 1 |
Цистерна: | Universal Bulk Handling |
Собственный вес: | 3,80 t |
Оснащение : | Классификация ISO контейнерные цистерны IMO-1 для опасных жидкостей, Для хранения и транспорта химических продуктов, Для хранения и транспорта продуктов биодизель и биотопливо, Для хранения и транспорта алкоголя, Идеальна для машинногоб морского и шинного транспорта, Высокого качества фабричная изоляция с солидным наружным плащем, Pressure steam heater, Upper hatch, Full emptying valve, Bottom Discharge, Central exit, Vessel Pressure Tested, Containers can be stacked on several levels, Single compartment system, Aluminium platform, Trap, Dimensions according to ISO-Norms, Crash protection , Steel frame, Structural Materials Stainless Steel Inox 316 L, Fitments and manway as for conventional ISO tanks, Container partly repainted - framing, Tank checked and repaired, Cleaning Certificate, Tank container will be delivered painting frame, cleaning, hydro-test, Payment before collection (delivery) |
ADR dla mat. niebezpiecznych: | RID/ADR T11, L4BN |
Полная масса : | 36,00 t |
Количество: | 20 |
Состояние: | Бывший в употреблении |
Техническое состояние: | Oтличное |
Местонахождение: | Нидерланды |
Цена без НДС: | 15 950.00 EUR |
Телефон: | Французский, польский, русский: +48 788 348 888 |
|
|
|
|
|
ISO танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
ISO танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
ISO танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
ISO танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
ISO танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
ISO танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
ISO танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
ISO танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
|
|
|
|