Категория: | ISO Контейнеры-цистерны |
Предметный номер : | tank-container/N_f../26000_...15-..._NEW |
Марка: | Singamas 20 Ft RID-ADR L4BN, 26.000 L. |
Год регистрации : | 2024 |
Тип: | 20ft ISO type & size code 22K2 |
Ёмкость цистерны: | 26000 l. |
Собственный вес: | 3,710 t |
Оснащение : | Классификация ISO контейнерные цистерны IMO-1 для опасных жидкостей, Для хранения и транспорта химических продуктов, Для хранения и транспорта продуктов биодизель и биотопливо, Контейнер-цистерна химическая, Идеальна для машинногоб морского и шинного транспорта, Высокого качества фабричная изоляция с солидным наружным плащем, Pressure steam heater, Upper hatch, Full emptying valve, Bottom Discharge, Central exit, Vessel Pressure Tested, Working Pressure, Containers can be stacked on several levels, Single compartment system, Aluminium platform, Trap, Dimensions according to ISO-Norms, ISO Dimensions: L6058 x W2438 x H2591 mm (20 x 6 x 8 FT), Crash protection , Steel frame, Structural Materials Stainless Steel Inox 316 L, Instant usage, Fitments and manway as for conventional ISO tanks, Lloyds approved for international shipment as a std tank container, Immediate delivery, Payment before collection (delivery), - Delivery to Poland 2 days - transport cost to be agreed with the forwarder after receiving the delivery location. |
Полная масса : | 36,000 t |
Количество: | 10 |
Состояние: | Новый |
Техническое состояние: | Гарантия: 2 года |
Цена без НДС: | 22 500.00 EUR |
Телефон: | Французский, польский, русский: +48 788 348 888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Новые танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
Новые танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
Новые танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
Новые танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
Новые танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
Новые танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
Новые танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
Новые танк-контейнеры химические IMO-1 для опасных жидкостей
|
|
|
|