Catégorie: | ISO conteneurs-citernes |
Numéro d'article: | tank-container/14-031_GAS_LPG |
Marque : | LPG Dimethyl Ether - Arbel-Fauvet-Rail |
Année d'enregistrement: | 1990 |
Capacité du réservoir: | 25000 l. |
Citerne: | AFR: Butan Propan Gas LPG (UN1033 Dimethyl Ether) |
Poids autorisé: | Plus que 32 t |
Poids net: | 7,280 t |
Charge utile: | 28420 |
Équipement: | Classification de conteneurs citernes: IMO-5 - Propan et Butan, GPL, Gaz, Transport et stockage de Gaz et LPG, Idéal pour les transports maritimes, routiers et ferroviaires, Vanne de vidange totale, Déchargement en bas, Sortie centrale, Tank testé sous pression, Citerne de pression, Construction haute qualité et solide enveloppe extérieure, Possibilité accueillir des conteneurs sur plusieurs niveaux, Seul compartiment, Plate-forme en aluminium, Échelle, Construction en acier complète, Dimensions selon normes ISO, ISO Dimensions: L6058 x W2438 x H2591 mm (20 x 6 x 8 FT), Protection contre les impacts, Cadre en acier, Soigneusement contrôlé, Pour une utilisation immédiate, Ferrures et trous d hommes comme dans les citernes ISO standard, Agrément Lloyds pour transport international comme conteneur citerne standard, Citerne vérifié et réparé, Disponible immédiatement, Paiement avant réception (livraison) |
ADR pour les produits dangereux: | IMO T50, RID/ADR, ISO Typ 22KX, IMO-5 |
Poids totale: | 36,000 t |
Couleur: | Blanc |
Dimensions: | 6058 x 2438 x 2591 cm |
Quantité: | 7 |
État: | d'Occasion |
Condition technique: | Très bon état |
Réception: | Pays-Bas |
Prix net: | 12 600.00 EUR |
Téléphone: | Français, Polonais, Russe : +48 788 348 888 |
|
|
|
|
|
ISO conteneurs citernes IMO-5 gaz propane butane LPG
ISO conteneurs citernes IMO-5 gaz propane butane LPG
ISO conteneurs citernes IMO-5 gaz propane butane LPG
ISO conteneurs citernes IMO-5 gaz propane butane LPG
ISO conteneurs citernes IMO-5 gaz propane butane LPG
ISO conteneurs citernes IMO-5 gaz propane butane LPG
ISO conteneurs citernes IMO-5 gaz propane butane LPG
ISO conteneurs citernes IMO-5 gaz propane butane LPG
|
|
|
|